Tirages pour les déclarations d’intérêt
Invitations à soumettre une demande
Les voies d’immigration provinciales dépendent de l’allocation relative à l’immigration du gouvernement fédéral, du volume de candidatures et des besoins sur le marché du travail provincial. Le Bureau de l’immigration de l’Î.-P.-É. procède actuellement à la sélection et à la priorisation des travailleuses et travailleurs qualifiés dans les secteurs où la demande est plus forte, comme les soins de santé, les métiers, les services de garde et d’autres secteurs clés confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. Les personnes travaillant dans le secteur des ventes et des services pourraient ne pas recevoir d’invitation à présenter une demande pour l’instant.
Une déclaration d’intérêt n’est pas une demande; elle vise simplement à exprimer votre intérêt à faire une demande dans le cadre du Programme des candidats de la province (PCP) de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Bureau se réserve le droit de limiter le nombre de déclarations ou d’en exclure des tirages.
En savoir plus sur le cadre démographique de l’Île-du-Prince-Édouard
Date de l’invitation | Invitations aux entrepreneurs – Permis de travail pour les entreprises |
Invitations aux entreprises – Seuil minimum de points |
Invitations – Main-d’œuvre et Entrée express |
Total d’invitations en 2025 |
Attributs de sélection |
---|---|---|---|---|---|
01/24/2025 | 0 | - | 22 | 22 | Envoi des invitations aux personnes travaillant ou ayant une offre d’emploi confirmée à l’Île-du-Prince-Édouard dans le secteur de la santé. |
02/20/2025 | 0 | - | 87 | 87 | Envoi des invitations le 20 février 2025 aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. L’accent a été mis sur les personnes qui travaillent et vivent à l’Île-du-Prince-Édouard depuis au moins un an. En outre, les diplômées et diplômés étrangers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, du Collège Holland et du Collège de l’Île ont été prioritaires dans les invitations. |
03/20/2025 | 0 | - | 124 | 124 | Envoi des invitations le 20 mars 2025 aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. L’accent a été mis sur les personnes qui travaillent et vivent à l’Île-du-Prince-Édouard depuis au moins un an. |
04/17/2025 | 0 | - | 168 | 168 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. L’accent a été mis sur les personnes qui travaillent avec un employeur de l’Île-du-Prince-Édouard depuis au moins un an. En outre, les diplômées et diplômés étrangers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, du Collège Holland et du Collège de l’Île ont été prioritaires dans les invitations. |
05/15/2025 | 0 | - | 168 | 168 | Envoi des invitations le 15 mai 2025 aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. |
06/19/2025 | 1 | 150 | 51 | 52 | Envoi des invitations le 19 juin 2025 aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. |
07/17/2025 | 0 | - | 39 | 39 | Envoi des invitations le 17 juillet 2025 aux personnes travaillant dans des professions et des secteurs prioritaires basés sur les retombées économiques à l’Île-du-Prince-Édouard. |
Total | 1 | 659 | 660 |
Le système de déclaration d’intérêt de l’Île-du-Prince-Édouard recueille des renseignements importants sur vous afin de classer et de sélectionner les candidatures les plus susceptibles de répondre aux besoins économiques et en main-d’œuvre de l’Île-du-Prince-Édouard, selon au moins une des caractéristiques suivantes:
- Langue (français ou anglais)
- Études – Niveau, domaine et lieu des études
- Compétences et expérience professionnelle
- Priorités stratégiques – Caractéristiques permettant de répondre aux besoins immédiats en main-d’œuvre à l’Île-du-Prince-Édouard
- Autres facteurs liés aux perspectives d’emploi – Avoir une offre d’emploi à l’Île-du-Prince-Édouard ou une expérience de travail au Canada, entre autres facteurs